dimanche 19 mai 2024

Cours de change des devises étrangères contre le dirham au 26 Mars 2018

-

Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib (BAM) pour la journée du lundi 26 mars 2018:

Devises * Achat clientèle * Vente clientèle

1 EURO 10,739 11,8694

1 DOLLAR U.S.A. 8,7061 9,6225

1 DOLLAR CANADIEN 6,7478 7,4582

1 LIVRE STERLING 12,286 13,58

100 COURONNES DANOISES 144,17 159,35

100 COURONNES NORVEGIENNES 112,08 123,88

100 COURONNES SUEDOISES 105,31 116,39

1 FRANC SUISSE 9,1972 10,165

100 YENS JAPONAIS 8,2915 9,1643

1 DINAR KOWEITIEN 29,06 32,118

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3216 2,566

1 DIRHAM E.A.U. 2,3703 2,6199

1 DINAR BAHREINI 23,094 25,524

1 LIVRE GIBRALTAR 12,289 13,583

1 RIYAL OMANI 22,613 24,993

1 RIYAL QATARI 2,3911 2,6428

- Advertisment -