jeudi 2 mai 2024

JO-2020 : tableau des médailles lundi

-

Voici le tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo après les épreuves de lundi:

 

Or.. Argent.. Bronze ..Total

Chine 29 17 16 62

États-Unis 22 25 17 64 Japon 17 6 10 33

Australie 14 4 15 33

Russie 12 21 17 50

Grande-Bretagne 11 12 12 35

France 6 10 7 23

Allemagne 6 6 11 23

Corée du Sud 6 4 9 19

Pays-Bas 5 7 6 18

Italie 4 9 15 28

Nouvelle-Zélande 4 3 4 11

République tchèque 4 3 1 8

Canada 3 4 7 14

Suisse 3 4 5 12

Croatie 3 2 2 7

Taïwan 2 4 4 10

Brésil 2 3 5 10

Cuba 2 3 3 8

Hongrie 2 2 2 6

Danemark 2 1 2 5

Slovénie 2 1 1 4

Équateur 2 1 0 3

Grèce 2 0 1 3

Kosovo 2 0 0 2

Qatar 2 0 0 2

Géorgie 1 4 1 6

Espagne 1 3 3 7

Roumanie 1 3 0 4

Suède 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Afrique du Sud 1 2 0 3

Hong Kong 1 2 0 3

Slovaquie 1 2 0 3

Autriche 1 1 3 5

Indonésie 1 1 3 5

Serbie 1 1 3 5

Jamaïque 1 1 2 4

Belgique 1 1 1 3

Éthiopie 1 1 1 3

Norvège 1 1 1 3

Pologne 1 1 0 2

Tunisie 1 1 0 2

Turquie 1 0 4 5

Irlande 1 0 2 3

Israël 1 0 2 3

Belarus 1 0 1 2

Estonie 1 0 1 2

Fidji 1 0 1 2

Ouzbékistan 1 0 1 2

Bermudes 1 0 0 1

Iran 1 0 0 1

Lettonie 1 0 0 1

Maroc 1 0 0 1

Philippines 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Thaïlande 1 0 0 1

Colombie 0 2 1 3

République Dominicaine 0 2 1 3

Ukraine 0 1 5 6

Mongolie 0 1 2 3

Inde 0 1 1 2

Kenya 0 1 1 2

Ouganda 0 1 1 2

Portugal 0 1 1 2

Saint-Marin 0 1 1 2

Bulgarie 0 1 0 1

Jordanie 0 1 0 1

Macédoine du Nord 0 1 0 1

Turkménistan 0 1 0 1

Kazakhstan 0 0 3 3

Mexique 0 0 3 3

Azerbaïdjan 0 0 2 2

Égypte 0 0 2 2

Argentine 0 0 1 1

Arménie 0 0 1 1

Côte d’Ivoire 0 0 1 1

Finlande 0 0 1 1

Koweït 0 0 1 1

Malaisie 0 0 1 1.

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un vaste scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.

- Advertisment -